儀器型号 | VMS-1510T | VMS-2010T | VMS-2515T | VMS-3020T | VMS-4030T | |
工(gōng)作(zuò)台 | 金屬台面尺寸(mm) | 354×228 | 404×228 | 450×280 | 510×290 | 606×466 |
玻璃台面尺寸(mm) | 210×160 | 260×160 | 306×196 | 360×260 | 450×350 | |
運動行程(mm) | 150×100 | 200×100 | 250×150 | 300×200 | 400×300 | |
儀器重量(Kg) | 100 | 110 | 120 | 200 | 240 | |
外形尺寸(mm) | 540×560×850 | 760×600×900 | 760×670×940 | 970×670×940 | 970×670×940 | |
Z軸升降行程 | 150mm | |||||
工(gōng)作(zuò)距離 | 108mm | |||||
X、Y、Z數顯解析度 | 1μm | |||||
X、Y坐(zuò)标示值誤差 | ≤(3+L/200)μm | |||||
影像系統 |
攝像機:彩色1/3" CCD 變焦物(wù)鏡倍率:037~4.5X 視頻總倍率:30X~230X 物(wù)方視場:7~1.1mm 表面光源與透射光源均使用(yòng)LED,亮度可(kě)調節 |
|||||
電(diàn)源 | AC180~360V | |||||
測量功能(néng) | 采用(yòng)英國(guó)Renishaw精(jīng)密測頭,可(kě)測線(xiàn)、角、圓、圓心距、角度、高度、平面距、空間距、平整度、球體(tǐ)等 |