産(chǎn)品技(jì )術參數: | |||
Dinolite數碼顯微鏡 型号:AM7013MZT | |||
産(chǎn)品優勢:采用(yòng)全新(xīn)一代500萬像素高感光元件,分(fēn)辨率達到2592*1944,具(jù)有(yǒu)偏光功能(néng),創造性的通過集成偏光鏡旋鈕對光的強弱進行調節,圖像更清晰,畫面更逼真,細節觀察更徹底。高強度金屬機身外殼,尾部USB線(xiàn)進行保護優化,避免拉扯損壞。 | |||
傳輸接口 | USB2.0 | 像素 | 5.0MP |
分(fēn)辨率 | 2592*1944 | 傳感器 | Color CMOS |
放大倍數 | 20X-50X 200X | 幀速 | 最大30fps |
光源 | 8個LED燈,軟件控制開關 | 特殊功能(néng) | 十字線(xiàn) 網格線(xiàn) |
USB長(cháng)度 | 1.8m | 支持系統 | Window8 7 vista,XP,MAC OS10.4 or later |
機身重量 | 140g | 包裝(zhuāng)尺寸 | 21.5cm(L)*18cm(W)*7cm(H) |
原廠地 | 原廠包裝(zhuāng) | 認證機構 | CE/FCC/ROHS |
保固期 | 1年 | 技(jì )術支持 | |
校正功能(néng) | 有(yǒu)(出廠已嚴格校正,不建議使用(yòng)) | 倍數鎖定 | 無 |
保存格式 |
Dinocapture2.0:BMP,GIF,PNG,MNG,TIF,TGA,PCX,WBMP,JP2,JPC,JPG,PGX,RAS,PNM DinoXcope:PNG,JPGE 影像: Dinocapture2.0:WMV,FLV,SWF DinoXcope:MOV |
||
微觸按鈕 | 有(yǒu)(第二代微觸功能(néng),大大提升微觸的靈敏度和降低觸碰帶來的晃動) | ||
測量功能(néng) | 有(yǒu)(可(kě)以測量長(cháng) 寬 點線(xiàn)距離 多(duō)邊形 直徑圓 半徑圓 三點圓 連續線(xiàn) 弧度 角度 兩圓心距離等) | ||
機身尺寸 | 10.5cm(H)*3.2cm(D) | ||
标準配置 | 軟件光盤 簡易安(ān)裝(zhuāng)說明 便攜帶 簡易座 校正片 緊固帶 | ||
産(chǎn)品特點: | 7系列為(wèi)我司高端型号,全部采用(yòng)全新(xīn)500萬像素優化鏡頭,全金屬外殼,此款顯微鏡具(jù)有(yǒu)偏光功能(néng),創造性的通過集成偏光鏡旋鈕對光的強弱進行調節,優質(zhì)的畫面讓人震撼,讓您不會錯過任何細節 | ||
應用(yòng)範圍 | PCB電(diàn)子制造業、光電(diàn)、SMT、連接器制造、電(diàn)纜、光纖、汽車(chē)工(gōng)業、模具(jù)行業、液晶檢測、電(diàn)鍍行業、管道裂痕檢測、印刷造紙業紡織纖維、玻璃陶瓷材料、珠寶文(wén)物(wù)鑒定、齒輪檢測、焊接切割檢查、皮革樹脂等檢查 | ||
型号字母意義 |
AM:前玻璃罩不可(kě)拆卸 AD:前玻璃罩可(kě)拆卸 TD:微觸按鈕 Z:偏光功能(néng) M:金屬外殼 L:長(cháng)工(gōng)作(zuò)距離 T4:400倍-460倍 T5:固定500倍 |